Любая фирма или частный предприниматель вне зависимости от формы собственности могут стать нашим дилером. Компания «РОСЛАЙН» обеспечивает своих партнеров всесторонней маркетинговой и коммерческой поддержкой для увеличения продаж и расширения бизнеса. Приняв решение работать с нами, вы приобретаете следующие преимущества:
- лучшие цены от производителя;
- высокое качество всей продукции и услуг;
- выгодные условия сотрудничества;
- короткие сроки изготовления заказов;
- гибкая система скидок;
- возможность обучения персонала дилера (менеджеров, замерщиков, монтажников) работе с продуктом - натяжные потолки
- индивидуальный подход к каждому партнеру. Решили стать дилером компании? Свяжитесь нами по телефону (8332) 47-68-82, либо напишите письмо по адресу: rosline.opt@ya.ru
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.
Наша компания, владея собственным производством и рядом опытных и высококвалифицированных сотрудников, готова предложить продукт высокого качества по доступным ценам и в кратчайшие сроки.
При увеличении объема предусматриваются скидки.
Гарантия на сварные швы и соединения гарпуна с полотном — 10 лет.
Прайс-лист на изготовление потолков для дилеров
Таблица №1
| Пленка, ширина в не растянутом состоянии | Цена за кв. м. исходя из месячного оборота | ||||
| № | Наименование фактур пленки (производство Германия) | До 300 кв. м.** | От 300-500 кв. м.** | От 500-1000 кв. м** | Свыше 1000 кв. м.** |
| 1 | Белый глянцевый 140 см. | 170 | 160 | 150 | 140 |
| 2 | Цветной глянцевый 140 см. | 170 | 160 | 150 | 140 |
| 3 | Белый матовый, сатиновый 200 см. | 190 | 180 | 170 | 160 |
| 4 | Белый матовый, глянцевый. сатиновый (3,2) | 290 | 270 | 250 | 230 |
| 5 | Цветной глянцевы. (3,2) | 300 | 280 | 260 | 250 |
| 6 | Фотопечать (3,2)мат | 1100 | |||
Таблица № 2
| № | Дополнительные работы к потолку | Стоимость в рублях \ % | |||
| До 300 кв. м. | От 300-500 кв. м. | От 500-1000 кв. м | Свыше 1000 кв. м. | ||
| 1 | Обработка углов (за 1 угол) | 50 | 50 | 45 | 40 |
| 2 | Внутренний вырез (за 1 пог. метр) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 3 | Криволинейный участок (за 1пог.метр) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4 | Заданное расположение швов | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | Комбинирование цветов | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 6 | Сложная конфигурация | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 7 | Центровка полотна | 10% | 10% | 10% | 10% |
| № | Стоимость в рублях | ||||
| До 100 м. | От 100-300 м. | От 300-500 м | Свыше 500 м. | ||
| 1 | Багет (пластиковый) | 33 | 31 | 29 | 27 |
| 2 | Вставка (цвет белый) | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 1 | Шпателя 1шт | 250 | |||
| 2 | Кольца из орг.стекла 1шт | 30 | |||
| 3 | Кольца серые(под светильники) 1шт | 30 | |||
| 4 | Брус 1м.п. | 30 | |||
| 5 | Крабы 4 шт. | 1200 | |||
| 6 | Пушка 1 шт. (MASTER 30v) | 9500 | |||
| 7 | Баллон газ. 1 шт.(27л) | 2500 | |||
| 8 | Перфоратор BOSH (c пылесборникам) | 13000 | |||
| 9 | Шуруповерт makita | 9000 | |||
| 10 | Дрель Makita | 7000 | |||
Срок исполнения заказа, при поступлении денежных средств, в размере 100% предоплаты составляет от 1-го до 3-х рабочих дней (при наличии количества пленки на складе).
Обучение на монтажника — 20 000 руб.
Обучение на мастера по замерам — 10 000 руб.